Naam activiteit | Jaar realisatie | Status 2019 | Status 1e VGR |
7.1.3 Reguliere taken | 2022 | ||
7.1.4 Uitvoeren programma Korte Voorzieningketens vervolg | 2020 | ||
7.2.1 Invoeren van circulaire economie in Zevenaar | 2023 | ||
7.2.2 Energie neutraal maken eigen organisatie | 2025 | ||
7.2.4 Onderzoeken mogelijkheden deelname campagne fairtrade gemeente | 2021 | ||
7.2.5 Op weg naar aardgasvrij Zevenaar | 2040 | ||
7.2.6 Uitvoeren 'Gelders Energieakkoord in uitvoering’ (2018-2023) | 2023 | ||
7.2.7 Uitvoeren van de Routekaart ...op weg naar een energie neutraal Zevenaar (2016-2020) | 2040 | ||
7.2.8 Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma Routekaart energietransitie Regio Arnhem Nijmegen (2018-2023) | 2023 | ||
7.3.1 Verminderen restafval per inwoner (max. 100 kg) | 2020 | ||
7.4.1 Uitvoeren duurzaamheidsmaatregelen Watertakenplan | 2021 | ||
7.5.1 Door stimuleren en handhaven wordt energie bespaard in het bedrijfsleven | 2022 | ||
Jaar realisatie | |||
Stand van zaken | Status2019 | Status 1e VGR | |
Voorstel raad |
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||