Naam activiteit | Jaar realisatie | Status 2019 | Status 1e VGR |
4.3.1 Voorlichten over voeding, beweging en gezondheid in relatie met natuur en milieu | 2021 | ||
6.1.1 Stimuleren en faciliteren initiatieven in de samenleving | 2022 | ||
6.1.2 Versterken samenwerking met en tussen maatschappelijke partners (zoals Caleidoz) | 2022 | ||
6.1.3 Vergroten toegankelijkheid informatie, advies, ondersteuning en zorg | 2022 | ||
6.1.4 Vergroten grip op kosten | 2022 | ||
6.1.5 Versterken tellen, luisteren en vertellen om ontwikkelingen in het sociaal domein te volgen | 2022 | ||
6.2.1 Inkoop zorg en ondersteuning Jeugd en Wmo | 2022 | ||
6.2.2 Stimuleren en ontwikkelen van preventieve activiteiten | 2022 | ||
6.2.3 Versterken samenwerking tussen zorg en veiligheid | 2022 | ||
6.2.5 Ondersteunen vrijwilligers | 2022 | ||
6.3.1 Begeleiden mensen naar werk | 2020 | ||
6.3.3 Inburgeringsbeleid | 2022 | ||
6.3.6 Stimuleren dat meer inwoners die op het bestaansminimum leven aan het werk gaan (Armoedebeleid) | 2023 | ||
6.3.7 Verminderen van sociale uitsluiting door armoede | 2023 | ||
6.3.8 Sneller signaleren van schulden | 2023 | ||
6.3.9 Verhogen financiële zelfredzaamheid van inwoners met schulden | 2023 |
6.1 Structuurversterking (overkoepelend) incl. toegang
6.1.3 Vergroten toegankelijkheid informatie, advies, ondersteuning en zorg | Jaar realisatie | 2022 | |
Het voeren van eigen regie door inwoners staat of valt met de toegankelijkheid van informatie, advies, ondersteuning en zorg. Wij stellen daarom alles in het werk om ervoor te zorgen dat iemand die iets nodig heeft de kortste en snelste weg weet te vinden. Of iemand nu het adres van de lokale voetbalclub zoekt of acuut intensieve zorg nodig heeft, de weg naar het antwoord moet snel gevonden worden, zonder omwegen of onnodig oponthoud. Dit vraagt om een slimme inrichting van het hele veld en om adequate informatie hierover voor iedereen die dit aangaat. | |||
Stand van zaken | Status2019 | Status 1e VGR | |
Volgens plan | Niet volgens plan | ||
Onze toegang biedt onze inwoners informatie en passende ondersteuning. | |||
Voorstel raad | |||
Kennis nemen van de vertraging in het ontsluiten van de sociale kaart. | |||
6.1.4 Vergroten grip op kosten | Jaar realisatie | 2022 | |
Meer grip op financiën is essentieel om goed in te (kunnen) spelen op (toenemende) ondersteunings- en zorgvragen. Tegelijkertijd is er de wens om in de aanpak meer flexibiliteit in te bouwen om bijvoorbeeld (tijdelijke) initiatieven te honoreren en om budget te reserveren voor de inzet van subsidies en innovatie. Ook is het wenselijk om de verschuiving te realiseren van individuele maatwerkvoorzieningen naar algemene voorzieningen, waarbij we meer preventief en domeinoverstijgend te werk gaan: jeugd, maatschappelijke ontwikkeling, participatie en onderwijs. | |||
Stand van zaken | Status2019 | Status 1e VGR | |
Niet volgens plan | Niet volgens plan | ||
Met de vaststelling van de Beleidsvisie Sociaal Domein 2020-2023 en het Beleidsplan Jeugdwet, Wmo en Participatiewet 2020-2023 zetten wij in op veranderingen in het Sociaal Domein vanuit het principe van plan-do-check-act. We werken aan vergroten van kostenbewustzijn en het financieel in control zijn. Dit vraagt om een andere inrichting van onze organisatie, zodat we afwijkingen tijdig kunnen voorspellen en hierop kunnen anticiperen. Afwijkingen kunnen we op basis van data verklaren. In de kwartaalrapportage over het laatste kwartaal van 2019 blijkt dat we hier steeds beter toe in staat zijn. De prognose en realisatie sloten nagenoeg op elkaar aan. Er ligt een taakstelling oplopend naar 2 miljoen in 2023 voor de beleidsvelden Jeugd en Wmo, waarvoor denkrichtingen verder worden uitgewerkt en uitgevoerd. Daar waar nodig volgen besluiten van uw raad hierover. Dit liep op de peildatum op schema. De effecten van de corona-maatregelen kunnen rechtsstreeks effect hebben op de realisatie hiervan. Deze zijn nu niet te duiden. | |||
Voorstel raad | |||
Kennis nemen van de stand van zaken. |
6.2 Jeugd en maatschappelijke ondersteuning
6.2.2 Stimuleren en ontwikkelen van preventieve activiteiten | Jaar realisatie | 2022 | |
In de beleidsnotitie Jeugd en Maatschappelijke ondersteuning is veel aandacht voor preventieve activiteiten. Hiermee kunnen we inzet van duurdere zorg voorkomen en ook kostenbesparingen in maatwerkvoorzieningen realiseren. De ontwikkelroutes gericht op preventie zijn:
| |||
Stand van zaken | Status2019 | Status 1e VGR | |
Niet volgens plan | Niet volgens plan | ||
De beleidsnotitie Jeugd en Maatschappelijke ondersteuning 2018 is per januari komen te vervallen. Daarmee is de bijbehorende uitvoeringsagenda en planning niet meer van toepassing. In 2020 maken we op basis van de SMART doelstellingen uit het beleidsplan Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en Participatiewet 2020-2023 keuzes voor de uitvoering van preventieve activiteiten. Als preventieve activiteiten voldoende bijdragen aan het realiseren van onze doelstellingen stimuleren en/of ontwikkelen we deze activiteiten. De preventieve activiteiten worden opgenomen in een nieuwe uitvoeringsagenda 2020 met bijbehorende nieuwe planning. De uitvoeringsagenda wordt daarna jaarlijks geactualiseerd. De uitvoeringsagenda Jeugd en Wmo 2020 sturen wij u voor het zomerreces ter informatie toe. | |||
Voorstel raad | |||
Kennis nemen van de stand van zaken. | |||
6.2.3 Versterken samenwerking tussen zorg en veiligheid | Jaar realisatie | 2022 | |
Zorg en veiligheid liggen in de aanpak vaak in elkaars verlengde. Om goede ondersteuning en zorg tot stand te brengen èn te handelen in het belang van de veiligheid en leefbaarheid, moeten (zorg)professionals goed samenwerken met hun veiligheidspartners. Ook is de ontwikkeling van een preventieve aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in samenwerking met de lokale toegang en zorg- en maatschappelijke partners belangrijk. | |||
Stand van zaken | Status2019 | Status 1e VGR | |
Volgens plan | Niet volgens plan | ||
We hebben in februari 2020 de Regioaanpak “Samen Veilig 2019-2022” vastgesteld. Deze aanpak heeft als doel huiselijk geweld en kindermishandeling verder terug te dringen, vanuit de norm dat geweld nergens thuis hoort. De regioaanpak wordt gedragen door alle gemeenten in de regio Arnhem-Achterhoek. | |||
Voorstel raad | |||
Kennis nemen van de ontwikkeling rondom samen veilig. |
6.3 (Arbeids)Participatie
6.3.7 Verminderen van sociale uitsluiting door armoede | Jaar realisatie | 2023 | |
Stand van zaken | Status2019 | Status 1e VGR | |
Niet gestart | Niet volgens plan | ||
Met name bij de bijzondere bijstaand zagen wij in 2019 een stijging in het aantal aanvragen van inwoners en daarmee een stijging in de kosten en het ontstaan van een tekort. Wij denken dat dit komt doordat minimaregelingen meer bekend zijn geworden. Wij voldoen hiermee aan de doelstelling dat meer inwoners die in aanmerking komen voor minimaregelingen, hier ook gebruik van maken. Dit heeft wel als gevolg dat de kosten stijgen. | |||
Voorstel raad | |||
In de Kadernota 2021-2024 komen wij met een voorstel hoe wij met het tekort op het minimabeleid om gaan. |
Beleidsdoelstellingen |
Hieronder vind u beleidsdoelstellingen die opgenomen zijn in het Beleidsplan Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en Participatiewet 2020-2023.
Op basis van de implementatieagenda Sociaal Domein 2020 werken we aan het verbeteren en het behalen van de doelstellingen.
Begin dit jaar zijn wij begonnen met het opstellen en implementeren van maatregelen. De effecten van deze maatregelen kunnen wij pas op een later moment meten. Wij verwachten de eerste resultaten te kunnen melden bij de volgende voortgangsrapportage.
6.1 Structuurversterking (overkoepelend) incl. toegang |
Doelstelling
- | Vanaf 2023 geven we voor de toegang per inwoner jaarlijks niet meer uit dan gemiddeld in Gelderland. | |
- | In het cliëntervaringsonderzoek over 2021 scoort minimaal 88%, van de ouders van en jongeren met een individuele voorziening voor jeugdhulp op de vraag: "Bent u goed geholpen bij vragen en problemen?" minimaal een voldoende. | |
- | Vanaf 2023 is het aantal jongeren met een gedwongen maatregel niet meer dan 0,1% hoger dan het gemiddelde in Gelderland. | |
- | Van alle casussen waar het gebiedsteam bij betrokken is neemt het aantal casussen dat als onveilig wordt gedefinieerd en waar een acute interventie nodig is jaarlijks met 5% af. | |
- | In het cliëntervaringsonderzoek over 2022 scoort minimaal 77% van de ouders en jeugdigen met een individuele voorziening op de vraag "Door de hulp gaat het beter met de jongere op school, werk of dagbesteding" dat het beter gaat met de jongere. | |
- | In het cliëntervaringsonderzoek over 2022 scoort minimaal 60%, van de inwoners met een Wmo maatwerkvoorziening op de vraag "mensen uit mijn omgeving om hulp vragen is voor mij … (0 = Heel erg moeilijk, 10 = Heel erg makkelijk)" minimaal een 7. | |
- | In het cliëntervaringsonderzoek over 2022 geeft minimaal 75% van het aantal Wmo cliënten met één of meerdere van de volgende maatwerkvoorzieningen; begeleiding, dagbesteding, vervoer, rolstoel aan dat hij/zij beter kan meedoen aan de samenleving. | |
- | In de jaren 2020 t/m 2023 woont minimaal 945 van de 1000 inwoners van 75 jaar en ouder zelfstandig. | |
- | Het aantal cliënten dat vanuit de toegang instroomt in Zevenaar Schuldenvrij neemt vanaf 2020 jaarlijks toe met 5%. | |
6.2 Jeugd en maatschappelijke ondersteuning |
Doelstelling
- | Vanaf 2023 geven we, per duizend jeugdigen, niet meer uit aan maatwerkdienstverlening 18- (taakveld 6.72) en geëscaleerde zorg (taakveld 6.82) dan gemiddeld in Gelderland. | |
- | Vanaf 2023 is het aantal jeugdigen met jeugdhulp met verblijf niet meer dan 0,1% hoger dan het gemiddelde in Gelderland. | |
- | Vanaf 2020 geven we voor de Wmo (op de taakvelden 6.6 en 6.71) per inwoner jaarlijks niet meer uit dan gemiddeld in Gelderland | |
- | In 2023 zijn de bezuinigingsmaatregelen van in totaal twee miljoen euro binnen het sociaal domein gehaald zoals deze in de begroting 2020-2023 zijn vastgesteld. | |
6.3 (Arbeids)Participatie |
Doelstelling
- | Het aantal Zevenaarse inwoners dat in trede 1/2a bij RSD “de Liemers” zit en bekend is en een plan heeft bij de toegang van de gemeente Zevenaar neemt jaarlijks toe met 3%” ten opzichte van 2019. | |