Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
Baten | ||||
Meerjarenbegroting 2020-2023 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Tot de 1e Voortgangsrapportage | ||||
Baten tot de 1e Voortgangsrapportage | 68 | 68 | 68 | 68 |
Mutaties 1e Voortgangsrapportage | ||||
Totaal mutaties baten 1e Voortgangsrapportage | ||||
Totaal baten na de 1e Voortgangsrapportage | 68 | 68 | 68 | 68 |
Lasten | ||||
Meerjarenbegroting 2020-2023 | 3.134 | 3.144 | 3.134 | 3.134 |
Tot de 1e Voortgangsrapportage | ||||
Lasten tot de 1e Voortgangsrapportage | 3.134 | 3.144 | 3.134 | 3.134 |
Mutaties 1e Voortgangsrapportage | ||||
Totaal lasten na de 1e Voortgangsrapportage | 3.134 | 3.144 | 3.134 | 3.134 |
Saldo voor bestemming | -3.066 | -3.076 | -3.066 | -3.066 |
Mutaties reserves | ||||
Onttrekkingen | ||||
Meerjarenbegroting 2020-2023 | ||||
Tot de 1e Voortgangsrapportage | ||||
1e Voortgangsrapportage | ||||
Totaal onttrekkingen reserves | ||||
Toevoegingen | ||||
Meerjarenbegroting 2019-2022 | ||||
Tot de 1e Voortgangsrapportage | ||||
1e Voortgangsrapportage | ||||
Totaal toevoegingen reserves | ||||
Totaal mutaties reserves | ||||
Saldo na bestemming | -3.066 | -3.076 | -3.066 | -3.066 |
Toelichting financiële ontwikkelingen
Toelichting mutaties reserves