Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
Baten | ||||
Meerjarenbegroting 2020-2023 | 3.978 | 4.100 | 4.438 | 3.178 |
Tot de 1e Voortgangsrapportage | 468 | |||
Baten tot de 1e Voortgangsrapportage | 4.447 | 4.100 | 4.438 | 3.178 |
Mutaties 1e Voortgangsrapportage | ||||
2. Actualisatie bestaand beleid | 1.815 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie bezuiniging door uitbreiding Groot Holthuizen | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
Bouwaanvragen; extra legesinkomsten en extra capaciteit | 315 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties baten 1e Voortgangsrapportage | 1.815 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten na de 1e Voortgangsrapportage | 6.262 | 4.100 | 4.438 | 3.178 |
Lasten | ||||
Meerjarenbegroting 2020-2023 | 5.583 | 5.763 | 6.083 | 4.353 |
Tot de 1e Voortgangsrapportage | 1.122 | -1 | 2 | |
Lasten tot de 1e Voortgangsrapportage | 6.705 | 5.763 | 6.086 | 4.353 |
Mutaties 1e Voortgangsrapportage | ||||
2. Actualisatie bestaand beleid | 15 | 0 | 0 | 0 |
Bouwaanvragen; extra legesinkomsten en extra capaciteit | 15 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten na de 1e Voortgangsrapportage | 6.720 | 5.763 | 6.086 | 4.353 |
Saldo voor bestemming | -459 | -1.662 | -1.648 | -1.175 |
Mutaties reserves | ||||
Onttrekkingen | ||||
Meerjarenbegroting 2020-2023 | ||||
Tot de 1e Voortgangsrapportage | 103 | -1 | 2 | |
1e Voortgangsrapportage | ||||
Totaal onttrekkingen reserves | 103 | -1 | 2 | |
Toevoegingen | ||||
Meerjarenbegroting 2019-2022 | ||||
Tot de 1e Voortgangsrapportage | ||||
1e Voortgangsrapportage | ||||
Totaal toevoegingen reserves | ||||
Totaal mutaties reserves | 103 | -1 | 2 | |
Saldo na bestemming | -355 | -1.663 | -1.645 | -1.175 |
Toelichting financiële ontwikkelingen
2. Actualisatie bestaand beleid
Actualisatie bezuiniging door uitbreiding Groot Holthuizen
Bezuiniging wegens de uitbreiding Groot Holthuizen met ca. 100 woningen in een nieuw buurtschap is met een jaar doorgeschoven, van 2019 naar 2020. Dit betekent in 2020 een incidenteel positief resultaat van € 1.500.000,- en voor de jaren vanaf 2021 een structureel voordeel van € 30.000,- wegens renteverschillen. |
Bouwaanvragen; extra legesinkomsten en extra capaciteit
Wij verwachten voor 2020 een stijging van de legesinkomsten, uitgaande van een toename van het aantal aanvragen in 2019 en het 1e kwartaal van 2020. Met name door enkele grote projecten (o.a. woningbouw BAT-terrein en 7poort) kunnen we binnen programma 8 de opbrengsten bijramen met € 315.000. Voor de afhandeling van de aanvragen hebben we extra ondersteuning nodig. De kosten hiervan ramen we binnen programma 0 op € 215.000. |
Toelichting mutaties reserves