Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
Baten | ||||
Meerjarenbegroting 2020-2023 | 16.977 | 3.166 | 4.838 | 4.838 |
Tot de 1e Voortgangsrapportage | 50 | 50 | 50 | 50 |
Baten tot de 1e Voortgangsrapportage | 17.027 | 3.216 | 4.888 | 4.888 |
Mutaties 1e Voortgangsrapportage | ||||
Totaal mutaties baten 1e Voortgangsrapportage | ||||
Totaal baten na de 1e Voortgangsrapportage | 17.027 | 3.216 | 4.888 | 4.888 |
Lasten | ||||
Meerjarenbegroting 2020-2023 | 17.227 | 3.467 | 5.138 | 5.050 |
Tot de 1e Voortgangsrapportage | 116 | -36 | -36 | 10 |
Lasten tot de 1e Voortgangsrapportage | 17.343 | 3.432 | 5.102 | 5.060 |
Mutaties 1e Voortgangsrapportage | ||||
Totaal lasten na de 1e Voortgangsrapportage | 17.343 | 3.432 | 5.102 | 5.060 |
Saldo voor bestemming | -315 | -215 | -214 | -172 |
Mutaties reserves | ||||
Onttrekkingen | ||||
Meerjarenbegroting 2020-2023 | 6 | |||
Tot de 1e Voortgangsrapportage | 170 | 10 | 10 | 10 |
1e Voortgangsrapportage | ||||
Totaal onttrekkingen reserves | 176 | 10 | 10 | 10 |
Toevoegingen | ||||
Meerjarenbegroting 2019-2022 | ||||
Tot de 1e Voortgangsrapportage | ||||
1e Voortgangsrapportage | ||||
Totaal toevoegingen reserves | ||||
Totaal mutaties reserves | 176 | 10 | 10 | 10 |
Saldo na bestemming | -139 | -206 | -205 | -163 |
Toelichting financiële ontwikkelingen
Toelichting mutaties reserves