Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
Baten | ||||
Meerjarenbegroting 2020-2023 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Tot de 1e Voortgangsrapportage | 400 | |||
Baten tot de 1e Voortgangsrapportage | 447 | 47 | 47 | 47 |
Mutaties 1e Voortgangsrapportage | ||||
Totaal mutaties baten 1e Voortgangsrapportage | ||||
Totaal baten na de 1e Voortgangsrapportage | 447 | 47 | 47 | 47 |
Lasten | ||||
Meerjarenbegroting 2020-2023 | 4.944 | 5.076 | 5.174 | 5.307 |
Tot de 1e Voortgangsrapportage | 378 | -139 | -150 | -151 |
Lasten tot de 1e Voortgangsrapportage | 5.322 | 4.937 | 5.024 | 5.156 |
Mutaties 1e Voortgangsrapportage | ||||
2. Actualisatie bestaand beleid | 23 | 5 | 5 | 5 |
Kostenverhoging fiscale handhaving | 18 | 0 | 0 | 0 |
Onderhoudscontract stadspaslezers | 5 | 5 | 5 | 5 |
Totaal lasten na de 1e Voortgangsrapportage | 5.344 | 4.942 | 5.029 | 5.161 |
Saldo voor bestemming | -4.897 | -4.895 | -4.982 | -5.114 |
Mutaties reserves | ||||
Onttrekkingen | ||||
Meerjarenbegroting 2020-2023 | 60 | 80 | 80 | 80 |
Tot de 1e Voortgangsrapportage | 74 | -2 | -18 | -18 |
1e Voortgangsrapportage | ||||
Totaal onttrekkingen reserves | 135 | 78 | 62 | 62 |
Toevoegingen | ||||
Meerjarenbegroting 2019-2022 | ||||
Tot de 1e Voortgangsrapportage | ||||
1e Voortgangsrapportage | ||||
Totaal toevoegingen reserves | ||||
Totaal mutaties reserves | 135 | 78 | 62 | 62 |
Saldo na bestemming | -4.763 | -4.817 | -4.919 | -5.052 |
Toelichting financiële ontwikkelingen
2. Actualisatie bestaand beleid
Kostenverhoging fiscale handhaving
In 2019 is er een aanbesteding geweest voor de fiscale handhaving van betaald parkeren. Hier zijn geen inschrijvingen voor geweest. Wij hebben daarom het contract met de huidige uitvoerende partij met 1 jaar verlengd. Mede door de nieuwe WAB (wet arbeidsmarkt in balans) zijn de tarieven verhoogd en zal de fiscale handhaving €15.000-€20.000 duurder worden dan in 2019. |
Onderhoudscontract stadspaslezers
Wij hebben in 2020 een onderhoudscontract voor de stadspaslezers afgesloten met de leverancier van Stadsparkeren. Dit contract was er niet en ook de vervanging van de stadspaslezers was niet begroot. Dit contract kost € 5.000 per jaar. |
Toelichting mutaties reserves